第2章 印刷の設定
問題7 見出しを全ページに印刷する
お題
名簿が2ページに分かれ、2ページ目に見出しがありません。1行目をすべてのページに印刷してください。
手数 0(目安 1)お手本と違う所 1 か所
ファイル
フォント
配置
数値
スタイル
セル
A1Alt を押して離すとキーヒントが出ます(Windows)。Ctrl + 1 でセルの書式設定、Ctrl + Z で元に戻す。
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社員番号 | 氏名 | 部署 | |
| 2 | E-001 | 佐藤 | 総務 | |
| 3 | E-002 | 鈴木 | 営業 | |
| 4 | E-003 | 高橋 | 経理 | |
| 5 | E-004 | 田中 | 人事 | |
| 6 | E-005 | 伊藤 | 総務 | |
| 7 | E-006 | 渡辺 | 営業 | |
| 8 | E-007 | 佐藤 | 経理 | |
| 9 | E-008 | 鈴木 | 人事 | |
| 10 | E-009 | 高橋 | 総務 | |
| 11 | E-010 | 田中 | 営業 | |
| 12 | E-011 | 伊藤 | 経理 | |
| 13 | E-012 | 渡辺 | 人事 | |
| 14 | E-013 | 佐藤 | 総務 | |
| 15 | E-014 | 鈴木 | 営業 | |
| 16 | E-015 | 高橋 | 経理 | |
| 17 | E-016 | 田中 | 人事 | |
| 18 | E-017 | 伊藤 | 総務 | |
| 19 | E-018 | 渡辺 | 営業 | |
| 20 | E-019 | 佐藤 | 経理 | |
| 21 | E-020 | 鈴木 | 人事 | |
| 22 | E-021 | 高橋 | 総務 | |
| 23 | E-022 | 田中 | 営業 | |
| 24 | E-023 | 伊藤 | 経理 | |
| 25 | E-024 | 渡辺 | 人事 | |
| 26 | E-025 | 佐藤 | 総務 | |
| 27 | E-026 | 鈴木 | 営業 | |
| 28 | E-027 | 高橋 | 経理 | |
| 29 | E-028 | 田中 | 人事 | |
| 30 | E-029 | 伊藤 | 総務 | |
| 31 | E-030 | 渡辺 | 営業 | |
| 32 | E-031 | 佐藤 | 経理 | |
| 33 | E-032 | 鈴木 | 人事 | |
| 34 | E-033 | 高橋 | 総務 | |
| 35 | E-034 | 田中 | 営業 | |
| 36 | E-035 | 伊藤 | 経理 | |
| 37 | E-036 | 渡辺 | 人事 | |
| 38 | E-037 | 佐藤 | 総務 | |
| 39 | E-038 | 鈴木 | 営業 | |
| 40 | E-039 | 高橋 | 経理 | |
| 41 | E-040 | 田中 | 人事 | |
| 42 | E-041 | 伊藤 | 総務 | |
| 43 | E-042 | 渡辺 | 営業 | |
| 44 | E-043 | 佐藤 | 経理 | |
| 45 | E-044 | 鈴木 | 人事 | |
| 46 | E-045 | 高橋 | 総務 | |
| 47 | E-046 | 田中 | 営業 | |
| 48 | E-047 | 伊藤 | 経理 | |
| 49 | E-048 | 渡辺 | 人事 | |
| 50 | E-049 | 佐藤 | 総務 | |
| 51 | E-050 | 鈴木 | 営業 | |
| 52 | E-051 | 高橋 | 経理 | |
| 53 | E-052 | 田中 | 人事 | |
| 54 | E-053 | 伊藤 | 総務 | |
| 55 | E-054 | 渡辺 | 営業 | |
| 56 | E-055 | 佐藤 | 経理 | |
| 57 | E-056 | 鈴木 | 人事 | |
| 58 | E-057 | 高橋 | 総務 | |
| 59 | E-058 | 田中 | 営業 | |
| 60 | E-059 | 伊藤 | 経理 | |
| 61 | E-060 | 渡辺 | 人事 | |
| 62 | ||||
| 63 |
名簿が2ページに分かれ、2ページ目に見出しがありません。1行目をすべてのページに印刷してください。
この練習はパソコンの画面で行います。スマホでは手順を確認できます。
- ページレイアウト →「印刷タイトル」(Alt → P → I)
- 「タイトル行」に $1:$1 と入れて OK
この問題のポイント
2ページ目以降にも見出しが出るので、どの列が何かを迷いません。
詳しくはエクセルの表の作り方で解説しています。