Pivottabellövningar
Övning 6: Gruppera datum per månad
Uppgift
Datumen står ett och ett. Gruppera dem så att du får månadssummor.
Steg 0 (mål 1)
ArkivStart
| Radetiketter | Summa av Belopp |
| 2026-04-03 | 12000 |
| 2026-04-08 | 8000 |
| 2026-04-15 | 15000 |
| 2026-04-22 | 9000 |
| 2026-05-02 | 11000 |
| 2026-05-09 | 6000 |
| 2026-05-14 | 13000 |
| 2026-05-20 | 7000 |
| 2026-05-28 | 10000 |
| 2026-06-03 | 5000 |
| 2026-06-11 | 14000 |
| 2026-06-18 | 9500 |
| 2026-06-24 | 4500 |
| 2026-06-30 | 12500 |
| Totalsumma | 136500 |
Datumen står ett och ett. Gruppera dem så att du får månadssummor.
Den här övningen är gjord för datorskärmar. På mobilen kan du läsa stegen.
- Högerklicka på en datumcell > Gruppera
- Välj Månader under Efter och klicka på OK
Det viktigaste
Visas ”Det går inte att gruppera markeringen” innehåller källdatumen text eller tomma celler.
Läs mer iPivottabeller.