Pivottabelloppgaver
Oppgave 6: Grupper datoer per måned
Oppgave
Datoene står én og én. Grupper dem slik at du får månedssummer.
Trinn 0 (mål 1)
FilHjem
| Radetiketter | Summer av Beløp |
| 03.04.2026 | 12000 |
| 08.04.2026 | 8000 |
| 15.04.2026 | 15000 |
| 22.04.2026 | 9000 |
| 02.05.2026 | 11000 |
| 09.05.2026 | 6000 |
| 14.05.2026 | 13000 |
| 20.05.2026 | 7000 |
| 28.05.2026 | 10000 |
| 03.06.2026 | 5000 |
| 11.06.2026 | 14000 |
| 18.06.2026 | 9500 |
| 24.06.2026 | 4500 |
| 30.06.2026 | 12500 |
| Totalsum | 136500 |
Datoene står én og én. Grupper dem slik at du får månedssummer.
Denne oppgaven er laget for dataskjermer. På mobilen kan du lese trinnene.
- Høyreklikk på en datocelle > Grupper
- Velg Måneder under Etter, og klikk OK
Det viktigste
Vises «Kan ikke gruppere dette utvalget», inneholder kildedatoene tekst eller tomme celler.
Les mer iPivottabeller.