Pivottabelloppgaver
Oppgave 1: Lag en pivottabell
Oppgave
Lag en pivottabell fra salgsdataene som summerer beløpet per ansvarlig.
Trinn 0 (mål 3)
FilHjem
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dato | Filial | Ansvarlig | Vare | Beløp | ||
| 2 | 03.04.2026 | Oslo | Hansen | Notatbok | 12000 | ||
| 3 | 08.04.2026 | Bergen | Johansen | Penn | 8000 | ||
| 4 | 15.04.2026 | Oslo | Olsen | Fil | 15000 | ||
| 5 | 22.04.2026 | Bergen | Hansen | Notatbok | 9000 | ||
| 6 | 02.05.2026 | Oslo | Johansen | Notatbok | 11000 | ||
| 7 | 09.05.2026 | Stavanger | Olsen | Penn | 6000 | ||
| 8 | 14.05.2026 | Oslo | Hansen | Fil | 13000 | ||
| 9 | 20.05.2026 | Bergen | Olsen | Notatbok | 7000 | ||
| 10 | 28.05.2026 | Stavanger | Johansen | Fil | 10000 | ||
| 11 | 03.06.2026 | Oslo | Olsen | Penn | 5000 | ||
| 12 | 11.06.2026 | Bergen | Hansen | Fil | 14000 | ||
| 13 | 18.06.2026 | Stavanger | Hansen | Notatbok | 9500 | ||
| 14 | 24.06.2026 | Oslo | Johansen | Penn | 4500 | ||
| 15 | 30.06.2026 | Bergen | Olsen | Fil | 12500 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
Lag en pivottabell fra salgsdataene som summerer beløpet per ansvarlig.
Denne oppgaven er laget for dataskjermer. På mobilen kan du lese trinnene.
- Merk en celle i tabellen
- Sett inn > Pivottabell > Fra tabell/område (Alt → N → V → T) > OK
- Merk av for Ansvarlig og Beløp i feltlisten (Ansvarlig havner i Rader og Beløp i Verdier)
Det viktigste
Et avmerket tekstfelt havner i Rader, og et tallfelt havner i Verdier.
Les mer iPivottabeller.