Capitolo 7: Rendere leggibili le tabelle lunghe
Esercizio 30: Bloccare la riga di intestazione
Compito
Scorrendo in basso le intestazioni spariscono. Blocca le intestazioni della riga 1.
Passaggi 0 (obiettivo 1)1 differenza/e rispetto al modello
File
Carattere
Allineamento
Numeri
Stili
Celle
A1Premi e rilascia Alt per vedere i suggerimenti tasti (Windows; lettere della versione inglese di Excel). Ctrl + 1 apre Formato celle, Ctrl + Z annulla.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolla | Referente | Qtà | Importo | |
| 2 | S-001 | Russo | 8 | 4900 | |
| 3 | S-002 | Ferrari | 15 | 8600 | |
| 4 | S-003 | Esposito | 2 | 3300 | |
| 5 | S-004 | Bianchi | 9 | 7000 | |
| 6 | S-005 | Rossi | 16 | 1700 | |
| 7 | S-006 | Russo | 3 | 5400 | |
| 8 | S-007 | Ferrari | 10 | 9100 | |
| 9 | S-008 | Esposito | 17 | 3800 | |
| 10 | S-009 | Bianchi | 4 | 7500 | |
| 11 | S-010 | Rossi | 11 | 2200 | |
| 12 | S-011 | Russo | 18 | 5900 | |
| 13 | S-012 | Ferrari | 5 | 9600 | |
| 14 | S-013 | Esposito | 12 | 4300 | |
| 15 | S-014 | Bianchi | 19 | 8000 | |
| 16 | S-015 | Rossi | 6 | 2700 | |
| 17 | S-016 | Russo | 13 | 6400 | |
| 18 | S-017 | Ferrari | 20 | 10100 | |
| 19 | S-018 | Esposito | 7 | 4800 | |
| 20 | |||||
| 21 |
Scorrendo in basso le intestazioni spariscono. Blocca le intestazioni della riga 1.
Questo esercizio è pensato per lo schermo del computer. Sullo smartphone puoi rivedere i passaggi.
- Visualizza > Blocca riquadri > Blocca riga superiore (Alt → W → F → R)
Da ricordare
Per bloccare sia la riga di intestazione sia la prima colonna, seleziona B2 e usa Blocca riquadri.
Dettagli income fare una tabella in Excel.