Pivot-taulukkotehtävät
Tehtävä 9: Luo myyntitaulukko toimipisteittäin ja kuukausittain
Tehtävä
Lisää Toimipiste Rivit-alueelle, kuukausittain ryhmitellyt päivämäärät Sarakkeet-alueelle ja Euroa-kentän summa Arvot-alueelle, ja lajittele toimipisteet summan mukaan suurin ensin. Muotoile summat muotoon # ##0.
Vaiheet 0 (tavoite 7)
TiedostoAloitus
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Päivämäärä | Toimipiste | Vastuuhenkilö | Tuote | Euroa | ||
| 2 | 3.4.2026 | Helsinki | Virtanen | Muistikirja | 12000 | ||
| 3 | 8.4.2026 | Espoo | Korhonen | Kynä | 8000 | ||
| 4 | 15.4.2026 | Helsinki | Mäkinen | Tiedosto | 15000 | ||
| 5 | 22.4.2026 | Espoo | Virtanen | Muistikirja | 9000 | ||
| 6 | 2.5.2026 | Helsinki | Korhonen | Muistikirja | 11000 | ||
| 7 | 9.5.2026 | Turku | Mäkinen | Kynä | 6000 | ||
| 8 | 14.5.2026 | Helsinki | Virtanen | Tiedosto | 13000 | ||
| 9 | 20.5.2026 | Espoo | Mäkinen | Muistikirja | 7000 | ||
| 10 | 28.5.2026 | Turku | Korhonen | Tiedosto | 10000 | ||
| 11 | 3.6.2026 | Helsinki | Mäkinen | Kynä | 5000 | ||
| 12 | 11.6.2026 | Espoo | Virtanen | Tiedosto | 14000 | ||
| 13 | 18.6.2026 | Turku | Virtanen | Muistikirja | 9500 | ||
| 14 | 24.6.2026 | Helsinki | Korhonen | Kynä | 4500 | ||
| 15 | 30.6.2026 | Espoo | Mäkinen | Tiedosto | 12500 | ||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
Lisää Toimipiste Rivit-alueelle, kuukausittain ryhmitellyt päivämäärät Sarakkeet-alueelle ja Euroa-kentän summa Arvot-alueelle, ja lajittele toimipisteet summan mukaan suurin ensin. Muotoile summat muotoon # ##0.
Tämä tehtävä on tehty tietokoneen näytölle. Puhelimella voit lukea vaiheet.
- Lisää > Pivot-taulukko uuteen taulukkoon
- Lisää Toimipiste Rivit-alueelle, Päivämäärä Sarakkeet-alueelle ja Euroa Arvot-alueelle
- Napsauta päivämääräsolua hiiren kakkospainikkeella > Ryhmittele > Kuukaudet
- ”Summa / Euroa” > Arvokentän asetukset > Lukumuoto: # ##0
- Napsauta summasolua hiiren kakkospainikkeella > Lajittele > Lajittele suurimmasta pienimpään
Tärkeintä
Nyt sinulla on yhteenveto kuukausipalaveria varten. Jos haluat kaavion, lisää pivot-kaavio.
Lisätietoja:Pivot-taulukot.