Luku 7: Pitkien taulukoiden selkeyttäminen
Tehtävä 30: Lukitse otsikkorivi
Tehtävä
Otsikot katoavat, kun vierität alaspäin. Lukitse rivin 1 otsikot.
Vaiheet 0 (tavoite 1)Eroja malliin: 1
Tiedosto
Fontti
Tasaus
Luku
Tyylit
Solut
A1Paina ja vapauta Alt, niin näet näppäinvihjeet (Windows; kirjaimet Excelin englanninkielisestä versiosta). Ctrl + 1 avaa Muotoile solut -ikkunan ja Ctrl + Z kumoaa.
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tosite | Vastuuhenkilö | Kpl | Euroa | |
| 2 | S-001 | Korhonen | 8 | 4900 | |
| 3 | S-002 | Mäkinen | 15 | 8600 | |
| 4 | S-003 | Nieminen | 2 | 3300 | |
| 5 | S-004 | Mäkelä | 9 | 7000 | |
| 6 | S-005 | Virtanen | 16 | 1700 | |
| 7 | S-006 | Korhonen | 3 | 5400 | |
| 8 | S-007 | Mäkinen | 10 | 9100 | |
| 9 | S-008 | Nieminen | 17 | 3800 | |
| 10 | S-009 | Mäkelä | 4 | 7500 | |
| 11 | S-010 | Virtanen | 11 | 2200 | |
| 12 | S-011 | Korhonen | 18 | 5900 | |
| 13 | S-012 | Mäkinen | 5 | 9600 | |
| 14 | S-013 | Nieminen | 12 | 4300 | |
| 15 | S-014 | Mäkelä | 19 | 8000 | |
| 16 | S-015 | Virtanen | 6 | 2700 | |
| 17 | S-016 | Korhonen | 13 | 6400 | |
| 18 | S-017 | Mäkinen | 20 | 10100 | |
| 19 | S-018 | Nieminen | 7 | 4800 | |
| 20 | |||||
| 21 |
Otsikot katoavat, kun vierität alaspäin. Lukitse rivin 1 otsikot.
Tämä tehtävä on tehty tietokoneen näytölle. Puhelimella voit lukea vaiheet.
- Näytä > Lukitse ruudut > Lukitse ylin rivi (Alt → W → F → R)
Tärkeintä
Kun haluat lukita sekä otsikkorivin että ensimmäisen sarakkeen, valitse B2 ja käytä Lukitse ruudut -toimintoa.
Lisätietoja:taulukon tekeminen Excelissä.