Pivottabelopgaver
Opgave 6: Gruppér datoer pr. måned
Opgave
Datoerne står én ad gangen. Gruppér dem, så du får månedstotaler.
Trin 0 (mål 1)
FilerHjem
| Rækkenavne | Sum af Beløb |
| 03-04-2026 | 12000 |
| 08-04-2026 | 8000 |
| 15-04-2026 | 15000 |
| 22-04-2026 | 9000 |
| 02-05-2026 | 11000 |
| 09-05-2026 | 6000 |
| 14-05-2026 | 13000 |
| 20-05-2026 | 7000 |
| 28-05-2026 | 10000 |
| 03-06-2026 | 5000 |
| 11-06-2026 | 14000 |
| 18-06-2026 | 9500 |
| 24-06-2026 | 4500 |
| 30-06-2026 | 12500 |
| Hovedtotal | 136500 |
Datoerne står én ad gangen. Gruppér dem, så du får månedstotaler.
Denne opgave er lavet til computerskærme. På mobilen kan du læse trinene.
- Højreklik på en datocelle > Gruppér
- Vælg Måneder under Efter, og klik på OK
Det vigtigste
Vises »Markeringen kan ikke grupperes«, indeholder kildedatoerne tekst eller tomme celler.
Læs mere iPivottabeller.