Luku 2: Tulostusasetukset
Tehtävä 9: Pitkän ja leveän taulukon valmistelu tulostusta varten
Tehtävä
Aseta kuukausimyynnin erittely tulostumaan vaakasuuntaan, kaikki sarakkeet yhdelle sivulle ja rivi 1 jokaiselle sivulle.
Vaiheet 0 (tavoite 3)Eroja malliin: 3
Tiedosto
Fontti
Tasaus
Luku
Tyylit
Solut
A1Paina ja vapauta Alt, niin näet näppäinvihjeet (Windows; kirjaimet Excelin englanninkielisestä versiosta). Ctrl + 1 avaa Muotoile solut -ikkunan ja Ctrl + Z kumoaa.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toimipiste | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | Yhteensä |
| 2 | Myymälä 1 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 | 1070 | 1430 | 7860 |
| 3 | Myymälä 2 | 1790 | 980 | 1340 | 1700 | 890 | 1250 | 7950 |
| 4 | Myymälä 3 | 1610 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 | 1070 | 8040 |
| 5 | Myymälä 4 | 1430 | 1790 | 980 | 1340 | 1700 | 890 | 8130 |
| 6 | Myymälä 5 | 1250 | 1610 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 | 8220 |
| 7 | Myymälä 6 | 1070 | 1430 | 1790 | 980 | 1340 | 1700 | 8310 |
| 8 | Myymälä 7 | 890 | 1250 | 1610 | 800 | 1160 | 1520 | 7230 |
| 9 | Myymälä 8 | 1880 | 1070 | 1430 | 1790 | 980 | 1340 | 8490 |
| 10 | Myymälä 9 | 1700 | 890 | 1250 | 1610 | 800 | 1160 | 7410 |
| 11 | Myymälä 10 | 1520 | 1880 | 1070 | 1430 | 1790 | 980 | 8670 |
| 12 | Myymälä 11 | 1340 | 1700 | 890 | 1250 | 1610 | 800 | 7590 |
| 13 | Myymälä 12 | 1160 | 1520 | 1880 | 1070 | 1430 | 1790 | 8850 |
| 14 | Myymälä 13 | 980 | 1340 | 1700 | 890 | 1250 | 1610 | 7770 |
| 15 | Myymälä 14 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 | 1070 | 1430 | 7860 |
| 16 | Myymälä 15 | 1790 | 980 | 1340 | 1700 | 890 | 1250 | 7950 |
| 17 | Myymälä 16 | 1610 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 | 1070 | 8040 |
| 18 | Myymälä 17 | 1430 | 1790 | 980 | 1340 | 1700 | 890 | 8130 |
| 19 | Myymälä 18 | 1250 | 1610 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 | 8220 |
| 20 | Myymälä 19 | 1070 | 1430 | 1790 | 980 | 1340 | 1700 | 8310 |
| 21 | Myymälä 20 | 890 | 1250 | 1610 | 800 | 1160 | 1520 | 7230 |
| 22 | Myymälä 21 | 1880 | 1070 | 1430 | 1790 | 980 | 1340 | 8490 |
| 23 | Myymälä 22 | 1700 | 890 | 1250 | 1610 | 800 | 1160 | 7410 |
| 24 | Myymälä 23 | 1520 | 1880 | 1070 | 1430 | 1790 | 980 | 8670 |
| 25 | Myymälä 24 | 1340 | 1700 | 890 | 1250 | 1610 | 800 | 7590 |
| 26 | Myymälä 25 | 1160 | 1520 | 1880 | 1070 | 1430 | 1790 | 8850 |
| 27 | Myymälä 26 | 980 | 1340 | 1700 | 890 | 1250 | 1610 | 7770 |
| 28 | Myymälä 27 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 | 1070 | 1430 | 7860 |
| 29 | Myymälä 28 | 1790 | 980 | 1340 | 1700 | 890 | 1250 | 7950 |
| 30 | Myymälä 29 | 1610 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 | 1070 | 8040 |
| 31 | Myymälä 30 | 1430 | 1790 | 980 | 1340 | 1700 | 890 | 8130 |
| 32 | Myymälä 31 | 1250 | 1610 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 | 8220 |
| 33 | Myymälä 32 | 1070 | 1430 | 1790 | 980 | 1340 | 1700 | 8310 |
| 34 | Myymälä 33 | 890 | 1250 | 1610 | 800 | 1160 | 1520 | 7230 |
| 35 | Myymälä 34 | 1880 | 1070 | 1430 | 1790 | 980 | 1340 | 8490 |
| 36 | Myymälä 35 | 1700 | 890 | 1250 | 1610 | 800 | 1160 | 7410 |
| 37 | Myymälä 36 | 1520 | 1880 | 1070 | 1430 | 1790 | 980 | 8670 |
| 38 | Myymälä 37 | 1340 | 1700 | 890 | 1250 | 1610 | 800 | 7590 |
| 39 | Myymälä 38 | 1160 | 1520 | 1880 | 1070 | 1430 | 1790 | 8850 |
| 40 | Myymälä 39 | 980 | 1340 | 1700 | 890 | 1250 | 1610 | 7770 |
| 41 | Myymälä 40 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 | 1070 | 1430 | 7860 |
| 42 | ||||||||
| 43 |
Aseta kuukausimyynnin erittely tulostumaan vaakasuuntaan, kaikki sarakkeet yhdelle sivulle ja rivi 1 jokaiselle sivulle.
Tämä tehtävä on tehty tietokoneen näytölle. Puhelimella voit lukea vaiheet.
- Sivun asettelu → ”Suunta” → ”Vaaka”
- Sivun asettelu → aseta ”Leveys” arvoon ”1 sivu”
- Sivun asettelu → ”Tulosta otsikot” → $1:$1 kohtaan Ylhäällä toistuvat rivit
- Tarkista näppäimillä Ctrl + P, missä sivut vaihtuvat
Tärkeintä
Tarkista ennen tulostamista Ctrl + P -esikatselusta, missä sivut vaihtuvat ja ovatko otsikot mukana.
Lisätietoja:taulukon tekeminen Excelissä.